
VTuber敷嶋てとらが初エッセイを発表、人生やお酒について深く掘り下げる
VTuber敷嶋てとらが初のエッセイ『ディストピアの片隅で、ひとり缶ビールを開ける』を2026年8月に発売予定。自分の言葉で人生やお酒について考察した内容に注目が集まっています。
YOUTUBE TOOLS
Youtube 登録者日本ランキング
| 順位 | アイコン | クリエイター | 登録者数 | YouTube総再生回数 | YouTube投稿本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISSEI / いっせい | 74,900,000人 | 64,935,902,136回 | 4,652本 | |
| 2 | Pokémon Kids TV | 40,200,000人 | 3,079,918,918回 | 796本 | |
| 3 | Junya.じゅんや | 38,700,000人 | 24,647,416,599回 | 9,697本 | |
| 4 | Sagawa /さがわ | 38,100,000人 | 31,875,185,292回 | 11,557本 | |
| 5 | Saito | 36,600,000人 | 32,904,433,892回 | 9,741本 | |
| 6 | Bayashi TV | 36,000,000人 | 26,055,175,499回 | 1,636本 | |
| 7 | HAYATAKU はやたく | 23,000,000人 | 28,694,223,860回 | 2,516本 | |
| 8 | HIKAKIN | 19,643,874人 | 15,200,000,000回 | 3,736本 | |
| 9 | Parotter | 17,500,000人 | 3,577,687,176回 | 929本 | |
| 10 | はじめしゃちょー | 16,346,964人 | 13,688,576,755回 | 3,527本 |


